鎧
| 名前 | 防御力 | 買値 | 売値 | ロ | サ | ム | 特殊効果 |
| 布の服 | 2 | - | 23G | ○ | ○ | ○ | - |
| 皮の鎧 | 6 | - | 113G | ○ | ○ | × | - |
| 鎖かたびら | 12 | 390G | 292G | ○ | ○ | × | - |
| 鋼鉄の鎧 | 25 | 1000G | 750G | ○ | × | × | - |
| ガイアの鎧 | 27 | 2500G | 1875G | ○ | × | × | - |
| 魔法の鎧 | 35 | 4300G | 3225G | ○ | ○ | × | 呪文ダメージ軽減 |
| 身かわしの服 | 35 | 1250G | 938G | ○ | ○ | ○ | 回避率上昇 |
| ミンクのコート | 60 | 65000G | 48750G | ○ | ○ | ○ | - |
| 水の羽衣 | 65 | - | 53G | ○ | ○ | ○ | 呪文・炎ダメージ軽減、沼地・バリア無効化 |
| ロトの鎧 | 75 | - | - | ○ | × | × | 呪文・炎ダメージ軽減、沼地・バリア無効化 |
| 悪魔の鎧 | 87 | - | 4800G | ○ | ○ | × | 呪われている、時々動けなくなる |
|
盾
| 名前 | 防御力 | 買値 | 売値 | ロ | サ | ム | 特殊効果 |
| 皮の盾 | 4 | 90G | 68G | ○ | ○ | × | - |
| 鋼鉄の盾 | 10 | 2000G | 1500G | ○ | × | × | - |
| 力の盾 | 18 | 21500G | 16125G | ○ | ○ | × | 戦闘中使用するとベホイミの効果 |
| ロトの盾 | 30 | - | - | ○ | × | × | - |
| 死神の盾 | 40 | - | 6600G | ○ | × | × | 呪われている、時々動けなくなる |
|
兜
| 名前 | 防御力 | 買値 | 売値 | ロ | サ | ム | 特殊効果 |
| 鉄兜 | 6 | 3150G | 2363G | ○ | × | × | - |
| 不思議な帽子 | 8 | - | 15000G | ○ | ○ | ○ | 消費MP3/4 |
| ロトの兜 | 20 | - | - | ○ | × | × | - |
|