アリアハン
| 武器屋 | 値段 | 防具屋 | 値段 | 道具屋 | 値段 |
| ひのきの棒 | 5G | 布の服 | 10G | 薬草 | 8G |
| こん棒 | 30G | 旅人の服 | 70G | 毒消し草 | 10G |
| 銅の剣 | 100G | 皮の鎧 | 150G | キメラの翼 | 25G |
| - | - | 皮の盾 | 90G | おなべのフタ | 50G |
|
レーベ
| 武器屋 | 値段 | 防具屋 | 値段 | 道具屋 | 値段 |
| ブロンズナイフ | 80G | 稽古着 | 80G | 薬草 | 8G |
| 銅の剣 | 100G | 皮の鎧 | 150G | 毒消し草 | 10G |
| くさりがま | 320G | 亀の甲羅 | 330G | 聖水 | 20G |
| - | - | 皮の帽子 | 80G | キメラの翼 | 25G |
| - | - | - | - | ターバン | 160G |
| - | - | - | - | 皮の帽子 | 80G |
|
ロマリア
| 武器屋 | 値段 | 防具屋 | 値段 | 道具屋 | 値段 |
| 聖なるナイフ | 200G | 皮の鎧 | 150G | 薬草 | 8G |
| くさりがま | 320G | 甲羅の鎧 | 350G | 毒消し草 | 10G |
| 鉄の槍 | 650G | 鎖かたびら | 480G | 聖水 | 20G |
| - | - | 青銅の盾 | 250G | キメラの翼 | 25G |
| - | - | - | - | 満月草 | 30G |
| - | - | - | - | 鉄のまえかけ | 700G |
| - | - | - | - | 皮の帽子 | 80G |
|
カザーブ
| 武器屋 | 値段 | 防具屋 | 値段 | 道具屋 | 値段 |
| 鉄の槍 | 650G | 鉄の鎧 | 1100G | 薬草 | 8G |
| 鉄の爪 | 870G | 武道着 | 800G | 毒消し草 | 10G |
| チェーンクロス | 1000G | 青銅の盾 | 250G | 聖水 | 20G |
| - | - | うろこの盾 | 600G | キメラの翼 | 25G |
| - | - | - | - | 満月草 | 30G |
| - | - | - | - | うさぎのしっぽ | 270G |
| - | - | - | - | 木の帽子 | 140G |
|
ノアニール
| 武器屋 | 値段 | 防具屋 | 値段 | 道具屋 | 値段 |
| - | - | - | - | 鋼鉄の剣 | 1300G |
| - | - | - | - | 魔道士の杖 | 1500G |
| - | - | - | - | 身かわしの服 | 2900G |
| - | - | - | - | 聖水 | 20G |
| - | - | - | - | キメラの翼 | 25G |
| - | - | - | - | 満月草 | 30G |
| - | - | - | - | まだらくもいと | 35G |
|
エルフの隠れ里
| 武器屋 | 値段 | 防具屋 | 値段 | 道具屋 | 値段 |
| - | - | - | - | 天使のローブ | 3000G |
| - | - | - | - | 祈りの指輪 | 2500G |
| - | - | - | - | モーニングスター | 1700G |
| - | - | - | - | 眠りの杖 | 4200G |
| - | - | - | - | 黄金のティアラ | 5000G |
| - | - | - | - | 優しくなれる本 | 90G |
|
アッサラーム
| 武器屋 | 値段 | 防具屋 | 値段 | 道具屋 | 値段 |
| 聖なるナイフ | 200G | うろこの盾 | 600G | 毒消し草 | 10G |
| くさりがま | 320G | 鉄のまえかけ | 700G | 満月草 | 30G |
| 鉄の槍 | 650G | 毛皮のフード | 250G | - | - |
| チェーンクロス | 1000G | 鎖かたびら | 480G | - | - |
| 鉄の爪 | 870G | 鉄の鎧 | 1100G | - | - |
| 鉄の斧 | 2500G | 青銅の盾 | 250G | - | - |
|
イシス
| 武器屋 | 値段 | 防具屋 | 値段 | 道具屋 | 値段 |
| 鋼鉄の剣 | 1300G | 鉄の鎧 | 1100G | 薬草 | 8G |
| ホーリーランス | 2300G | 絹のローブ | 1500G | 毒消し草 | 10G |
| 鉄の斧 | 2500G | 鉄の盾 | 1200G | 聖水 | 20G |
| - | - | 鉄兜 | 1000G | キメラの翼 | 25G |
| - | - | - | - | 満月草 | 30G |
| - | - | - | - | まだらくもいと | 35G |
| - | - | - | - | ターバン | 160G |
|
ポルトガ
| 武器屋 | 値段 | 防具屋 | 値段 | 道具屋 | 値段 |
| 鋼の剣 | 1300G | 鉄の鎧 | 1100G | 薬草 | 8G |
| 鋼のムチ | 3100G | 黒装束 | 2400G | 毒消し草 | 10G |
| 鉄の斧 | 2500G | 鉄の盾 | 1200G | 聖水 | 20G |
| - | - | - | - | キメラの翼 | 25G |
| - | - | - | - | 満月草 | 30G |
|
バハラタ
| 武器屋 | 値段 | 防具屋 | 値段 | 道具屋 | 値段 |
| モーニングスター | 1700G | 鋼の鎧 | 2400G | 薬草 | 8G |
| 大ばさみ | 4700G | 魔法の盾 | 2000G | 毒消し草 | 10G |
| 理力の杖 | 2500G | 黒頭巾 | 1200G | 聖水 | 20G |
| - | - | - | - | キメラの翼 | 25G |
| - | - | - | - | 満月草 | 30G |
| - | - | - | - | まだらくもいと | 35G |
|
ランシール
| 武器屋 | 値段 | 防具屋 | 値段 | 道具屋 | 値段 |
| 鋼のムチ | 3100G | 身かわしの服 | 2900G | 聖水 | 20G |
| 大金槌 | 6500G | 魔法の法衣 | 4400G | キメラの翼 | 25G |
| パワーナックル | 7100G | 魔法の鎧 | 5800G | 消え去り草 | 300G |
| - | - | 鉄仮面 | 3500G | - | - |
|
ムオル
| 武器屋 | 値段 | 防具屋 | 値段 | 道具屋 | 値段 |
| 鋼のハリセン | 1300G | 身かわしの服 | 2900G | 薬草 | 8G |
| 裁きの杖 | 2700G | 黒装束 | 2400G | 毒消し草 | 10G |
| 大ばさみ | 4700G | 魔法の盾 | 2000G | 聖水 | 20G |
| - | - | - | - | キメラの翼 | 25G |
| - | - | - | - | 満月草 | 30G |
| - | - | - | - | 毒蛾の粉 | 310G |
|
サマンオサ
| 武器屋 | 値段 | 防具屋 | 値段 | 道具屋 | 値段 |
| 裁きの杖 | 2700G | 魔法の鎧 | 5800G | 薬草 | 8G |
| パワーナックル | 7100G | ドラゴンシールド | 3500G | 毒消し草 | 10G |
| ゾンビキラー | 9800G | 黒頭巾 | 1200G | 聖水 | 20G |
| - | - | 鉄仮面 | 3500G | キメラの翼 | 25G |
| - | - | - | - | 満月草 | 30G |
| - | - | - | - | 毒蛾の粉 | 310G |
|
テドン
| 武器屋 | 値段 | 防具屋 | 値段 | 道具屋 | 値段 |
| モーニングスター | 1700G | マジカルスカート | 1500G | - | - |
| 鋼のムチ | 3100G | 魔法の法衣 | 4400G | - | - |
| 大ばさみ | 4700G | 魔法の鎧 | 5800G | - | - |
| - | - | とんがり帽子 | 2300G | - | - |
|
商人の町
| 武器屋 | 値段 | 防具屋 | 値段 | 道具屋 | 値段 |
| ゾンビキラー | 9800G | 魔法のまえかけ | 9900G | 薬草 | 8G |
| ウォーハンマー | 9500G | - | - | 聖水 | 20G |
| 裁きの杖 | 2700G | - | - | キメラの翼 | 25G |
| 魔法のそろばん | 7700G | - | - | 満月草 | 30G |
| - | - | - | - | 毒蛾の粉 | 310G |
| - | - | - | - | まだらくもいと | 35G |
| - | - | - | - | 消え去り草 | 300G |
|
スー
| 武器屋 | 値段 | 防具屋 | 値段 | 道具屋 | 値段 |
| こん棒 | 30G | 皮の腰巻 | 800G | 薬草 | 8G |
| 毒針 | 10G | 派手な服 | 1300G | 毒消し草 | 10G |
| バトルアックス | 8700G | 魔法の盾 | 2000G | 満月草 | 30G |
| - | - | - | - | 毒蛾の粉 | 310G |
| - | - | - | - | モヒカンの毛 | 60G |
| - | - | - | - | 銀の髪飾り | 760G |
|