移民の町について
| 移民の町とは? |
2章で砂漠のバザーがあった場所にホフマンが移民を集めて、町を作ろうとしています。
発生時期は5章でライアン、アリーナ、ブライ、クリフト、トルネコ、マーニャ、ミネアが全員仲間になった時です。
移民の種類によって、町は色々な姿に発展していきます。自分の好きな町を作りましょう。
|
| 町を発展させるには? |
世界各地にいる移民希望者を集める必要があります。
町によって様々な条件がありますので、下にあるデータを参考にして下さい。
|
|
移民の出現場所
| 出現場所 | 詳細場所 |
| ブランカ宿屋2F | 一番奥の部屋 |
| 砂漠の宿屋 | カウンターの近く |
| エンドール宿屋2F | 奥の部屋 |
| エンドール教会 | 右側の椅子 |
| 王家の墓 | 建物の1Fに入ってすぐの場所 |
| ボンモールの牢屋 | 左上の牢屋 |
| キツネの村(ボンモール北) | 中央の広い部分 |
| レイクナバ教会 | 右側の椅子 |
| アネイル宿屋1F | 高い方の宿屋 |
| コナンベリー教会 | 左側の席 |
| メダル王の城 | 王様の右 |
| ミントス宿屋2F | 一番奥の部屋 |
| ハバリア教会 | 左側の席 |
| ハバリア宿屋2F | 中央の部屋 |
| お告げ所 | 入口すぐ右側 |
| モンバーバラ宿屋1F | 奥の部屋の手前側 |
| モンバーバラ劇場 | 階段の右側 |
| サラン宿屋2F | 奥の部屋の前の廊下 |
| テンペ宿屋1F | ベッドの近く |
| フレノール宿屋2F | 手前の部屋 |
| サントハイム側関所 | 入口近く |
| エンドール側関所宿屋 | 奥の部屋のベッドの間 |
| さえずりの塔 | 5F入ってすぐ右側 (エルフがいた最上階) |
| スタンシアラ宿屋1F | 画面右のベッドの近く |
| バトランド教会 | 右側の席 |
| イムル教会 | 右側の席 |
| イムル南東の森 | 井戸の左側 |
| 湖の塔 | 最上階 |
| ガーデンブルグ城門 | 左の噴水付近 |
| リバーサイド宿屋1F | テーブルの近く |
| リバーサイド地下道 | 島から降りてすぐの曲がり角 |
| アッテムト教会 | 入口すぐ右のところ |
| ゴットサイド宿屋 | ベッドの近く |
| 海辺の村 | 一番奥のベッドの前 |
|
発展条件・入手アイテム(通常型)
| 発展条件 | 形態 | 入手アイテム |
| 移民が1〜5人以上 | 第1形態 | 小さなメダル、15G |
| 移民が6〜9人以上 | 第2形態 | 小さなメダル、疾風のバンダナ、うさぎのしっぽ |
| 移民が10〜13人以上 | 第3形態 | 7G、50G、におい袋、ラックの種、小さなメダル、ヘアバンド |
| 移民が14〜19人以上 | 第4形態 | 馬のふん、毒消し草、13G、うさぎのしっぽ、旅人の服 |
| 移民が20〜24人以上 | 第5形態 | 命の木の実、力の種、絹のローブ、鎖かたびら、小さなメダル×2、キメラの翼 |
| 移民が25〜29人以上 | 第6形態 | 73G、不思議な木の実、魔法の聖水、お弁当 におい袋、命の木の実、小さなメダル、鋼の剣、皮のドレス |
| 移民が30〜34人以上 | 第7形態 | 370G、小さなメダル×3、毛皮のコート、賢さの種 お弁当、炎の爪、不思議な木の実、馬のふん |
| 移民が35人以上 | 最終形態 | 1200G、星のかけら、命の木の実、お弁当、小さなメダル×2 ミラーシールド、賢さの種、力の種、世界樹の雫、スパンコールドレス 素早さの種、祈りの指輪、はやぶさの剣 |
|
発展条件・入手アイテム(特殊型)
| 発展条件 | 町名 | 入手アイテム |
| 荒くれ+囚人+バニー+踊り子+船乗りの合計人数が19人以上 | グランドスラム | メガンテの腕輪、デーモンスピア 魔法の聖水、小さなメダル 祈りの指輪、不思議な木の実 馬のふん、命の木の実 力の種、50G |
商人+旅の商人の合計人数が16人以上 ※ ただし、人間・動物以外の移民が14人以下 | プレミアムバザー | 小さなメダル、魔法の聖水 不思議なボレロ、星降る腕輪 満月草、お弁当 |
農夫が7人以上+ホビット+馬+牛+豚が合計で8人以上 ※ ただし、人間・動物以外の移民が15人以下 | グレイトファーム | 小さなメダル、力の指輪 ステテコパンツ、馬のふん 命の木の実、お弁当 メガザルの腕輪 |
王様が5人以上 王様3人以上+兵士8人以上 王様+姫が7人以上 ‖ 上記のどれかを満たす ※ ただし、人間・動物以外の移民が20人以下 | キングキャッスル | 絹のローブ、50G 魔法の聖水、賢さの種 メガザルの腕輪、ミラーシールド 奇跡の剣、守りのルビー 素早さの種、星降る腕輪 鋼の鎧、小さなメダル×2 微笑みの杖 |
| 人間・動物以外の移民が30人以上 | ミステリータワー | 不思議な木の実 奇跡の剣、邪心の面 |
| 女性の移民を30人以上 | レディースタウン | 通常の最終形態と同じ |
神父+シスターの人数が17人以上 ※ ただし、人間・動物以外の移民が11人以下 | 大聖堂 | マジカルスカート 魔法の聖水、小さなメダル |
|
グランドスラム
| 武器屋 | 値段 | 防具屋 | 値段 | カジノ景品 | 枚数 |
| 鉄の爪 | 1500G | ステテコパンツ | 100G | メガンテの腕輪 | 500 |
| くさりがま | 550G | 鎖かたびら | 35G | マジカルスカート | 1000 |
| バトルアックス | 5500G | ドラゴンシールド | 7100G | 微笑みの杖 | 3000 |
| 炎の爪 | 7300G | 風神の盾 | 20000G | ラーの鏡 | 10000 |
| 魔神の金槌 | 8500G | 鉄仮面 | 3500G | はぐれメタルヘルム | 100000 |
| - | - | 疾風のバンダナ | 650G | ゴスペルリング | 250000 |
|
プレミアムバザー
| 武器屋 | 値段 | 防具屋 | 値段 | 道具屋(屋外) | 値段 |
| 正義のそろばん | 1600G | 鉄のまえかけ | 1500G | におい袋 | 150G |
| 破邪の剣 | 3500G | ピンクのレオタード | 6300G | 星のかけら | 500G |
| まどろみの剣 | 8000G | ドラゴンメイル | 5200G | うさぎのしっぽ | 230G |
| 悪魔の爪 | 13500G | 水の羽衣 | 15000G | 金のブレスレット | 350G |
| ドラゴンキラー | 15000G | 力の盾 | 13000G | 力の指輪 | 880G |
| - | - | 金の髪飾り | 540G | メガンテの腕輪 | 5000G |
| - | - | - | - | 道具屋(屋内) | 値段 |
| - | - | - | - | 聖水 | 20G |
| - | - | - | - | 守りのルビー | 2700G |
| - | - | - | - | 祈りの指輪 | 3000G |
| - | - | - | - | 理力の杖 | 2500G |
| - | - | - | - | 魔法の法衣 | 4400G |
| - | - | - | - | メガザルの腕輪 | 10000G |
|
グレイトファーム
| 武器屋 | 値段 | 防具屋 | 値段 | 道具屋 | 値段 |
| - | - | - | - | 薬草 | 8G |
| - | - | - | - | 毒消し草 | 10G |
| - | - | - | - | ステテコパンツ | 100G |
| - | - | - | - | くさりがま | 550G |
| - | - | - | - | うさぎのしっぽ | 230G |
| - | - | - | - | 力の指輪 | 880G |
|
キングキャッスル
| 武器屋 | 値段 | 防具屋 | 値段 | 道具屋 | 値段 |
| ホーリーランス | 1250G | 鋼の鎧 | 2300G | - | - |
| まどろみの剣 | 8000G | ドラゴンメイル | 5200G | - | - |
| ドラゴンキラー | 15000G | ドラゴンシールド | 7100G | - | - |
| 奇跡の剣 | 31000G | 力の盾 | 13000G | - | - |
| 破壊の鉄球 | 65000G | 豪傑の腕輪 | 37000G | - | - |
|
ミステリータワー
|
レディースタウン
| 武器屋 | 値段 | 防具屋 | 値段 | 道具屋 | 値段 |
| 聖なるナイフ | 200G | 絹のローブ | 110G | - | - |
| 鉄の扇 | 620G | 網タイツ | 1200G | - | - |
| キラーピアス | 7500G | 踊り子の服 | 400G | - | - |
| 毒牙のナイフ | 750G | スパンコールドレス | 2000G | - | - |
| 炎の爪 | 7300G | 天使のレオタード | 13000G | - | - |
| - | - | マジカルスカート | 9800G | - | - |
|
大聖堂
|