バトランド
| 武器屋 | 値段 | 防具屋 | 値段 | 道具屋 | 値段 |
| こん棒 | 30G | 皮の鎧 | 180G | 薬草 | 8G |
| 銅の剣 | 100G | 鎖かたびら | 350G | 毒消し草 | 10G |
| 聖なるナイフ | 200G | 皮の盾 | 90G | 聖水 | 20G |
| くさりがま | 550G | うろこの盾 | 180G | - | - |
| - | - | 皮の帽子 | 65G | - | - |
| - | - | 木の帽子 | 120G | - | - |
|
イムル
| 武器屋 | 値段 | 防具屋 | 値段 | 道具屋 | 値段 |
| 銅の剣 | 100G | 鎖かたびら | 350G | 薬草 | 8G |
| 聖なるナイフ | 200G | 青銅の鎧 | 700G | 毒消し草 | 10G |
| クロスボウ | 350G | 鉄の鎧 | 1200G | 聖水 | 20G |
| くさりがま | 550G | うろこの盾 | 180G | - | - |
| 鉄の槍 | 880G | 鉄の盾 | 650G | - | - |
| - | - | 木の帽子 | 120G | - | - |
|
サラン
| 武器屋 1 | 値段 | 防具屋 | 値段 | 道具屋 | 値段 |
| こん棒 | 30G | 布の服 | 10G | - | - |
| 銅の剣 | 100G | 旅人の服 | 70G | - | - |
| 聖なるナイフ | 200G | 皮の鎧 | 180G | - | - |
| - | - | 皮の盾 | 90G | - | - |
| - | - | 皮の帽子 | 65G | - | - |
| - | - | 薬草 | 8G | - | - |
| 武器屋 2 | 値段 | - | - | - | - |
| 毒針 | 1300G | - | - | - | - |
| 鋼の剣 | 2000G | - | - | - | - |
| 理力の杖 | 2500G | - | - | - | - |
| バトルアックス | 5500G | - | - | - | - |
| 身かわしの服 | 3000G | - | - | - | - |
| 鉄仮面 | 3500G | - | - | - | - |
|
テンペ
| 武器屋 | 値段 | 防具屋 | 値段 | 道具屋 | 値段 |
| - | - | - | - | 薬草 | 8G |
| - | - | - | - | 毒消し草 | 10G |
| - | - | - | - | キメラの翼 | 25G |
| - | - | - | - | 聖なるナイフ | 200G |
| - | - | - | - | クロスボウ | 350G |
| - | - | - | - | 皮の鎧 | 180G |
|
フレノール
| 武器屋 | 値段 | 防具屋 | 値段 | 道具屋 | 値段 |
| 銅の剣 | 100G | - | - | 薬草 | 8G |
| 聖なるナイフ | 200G | - | - | 毒消し草 | 10G |
| クロスボウ | 350G | - | - | キメラの翼 | 25G |
| くさりがま | 550G | - | - | 鎖かたびら | 350G |
| 鉄の槍 | 880G | - | - | 木の帽子 | 120G |
| - | - | - | - | 青銅の鎧 | 700G |
|
砂漠のバザー
| 武器屋 | 値段 | 防具屋 | 値段 | 道具屋 | 値段 |
| クロスボウ | 350G | 皮の鎧 | 180G | 薬草 | 8G |
| くさりがま | 550G | 鎖かたびら | 350G | 毒消し草 | 10G |
| 毒蛾のナイフ | 750G | 青銅の鎧 | 700G | 聖水 | 20G |
| 鉄の槍 | 880G | 皮の盾 | 90G | キメラの翼 | 25G |
| ホーリーランス | 1250G | うろこの盾 | 180G | 満月草 | 30G |
| - | - | 木の帽子 | 120G | - | - |
|
エンドール
| 宿屋 | 教会 |
| 1泊 6G(2・3章) 1泊 8G(5章) | ○ |
| 武器屋 | 値段 | 防具屋 1 | 値段 | 道具屋 1 | 値段 |
| くさりがま | 550G | 鎖かたびら | 350G | 薬草 | 8G |
| 毒蛾のナイフ | 750G | 青銅の鎧 | 700G | 毒消し草 | 10G |
| 鉄の槍 | 880G | 鉄の鎧 | 1200G | 聖水 | 20G |
| ホーリーランス | 1250G | 鉄のまえかけ | 1500G | キメラの翼 | 25G |
| 正義のそろばん | 1600G | うろこの盾 | 180G | 満月草 | 30G |
| - | - | 鉄の盾 | 650G | 木の帽子 | 120G |
| - | - | 防具屋 2 | 値段 | 道具屋 2 | 値段 |
| - | - | 身かわしの服 | 3000G | 薬草 | 8G |
| - | - | 刃の鎧 | 9800G | 鉄の爪 | 1500G |
| - | - | はぐれメタルの鎧 | 35000G | - | - |
|
レイクナバ
| 武器屋 | 値段 | 防具屋 | 値段 | 道具屋 | 値段 |
| こん棒 | 30G | 旅人の服 | 70G | 薬草 | 8G |
| 銅の剣 | 100G | 皮の鎧 | 180G | 毒消し草 | 10G |
| 聖なるナイフ | 200G | 鎖かたびら | 350G | 聖水 | 20G |
| - | - | 青銅の鎧 | 700G | キメラの翼 | 25G |
| - | - | 皮の盾 | 90G | - | - |
| - | - | 皮の帽子 | 65G | - | - |
|
キツネの村
| 武器屋 | 値段 | 防具屋 | 値段 | 道具屋 | 値段 |
| - | - | - | - | 薬草(馬のふん) | 8G |
| - | - | - | - | 鋼鉄の剣(ひのきの棒) | 10G |
|
ボンモール
| 武器屋 | 値段 | 防具屋 | 値段 | 道具屋 | 値段 |
| 銅の剣 | 100G | 毛皮のコート | 600G | 薬草 | 8G |
| クロスボウ | 350G | 青銅の鎧 | 700G | 毒消し草 | 10G |
| くさりがま | 550G | 鉄の鎧 | 1200G | 聖水 | 20G |
| 鉄の槍 | 880G | 鉄の盾 | 650G | キメラの翼 | 25G |
| 鋼の剣 | 2000G | 木の帽子 | 120G | - | - |
| - | - | 羽帽子 | 280G | - | - |
|
モンバーバラ
| 武器屋 | 値段 | 防具屋 | 値段 | 道具屋 | 値段 |
| こん棒 | 30G | 旅人の服 | 70G | - | - |
| 銅の剣 | 100G | 絹のローブ | 110G | - | - |
| 聖なるナイフ | 200G | 皮のドレス | 250G | - | - |
| クロスボウ | 350G | 皮の帽子 | 65G | - | - |
| - | - | ヘアバンド | 110G | - | - |
| - | - | 薬草 | 8G | - | - |
|
コーミズ
| 武器屋 | 値段 | 防具屋 | 値段 | 道具屋 | 値段 |
| 鋼の剣 | 2000G | - | - | 薬草 | 8G |
| 破邪の剣 | 3500G | - | - | 毒消し草 | 10G |
| バトルアックス | 5500G | - | - | キメラの翼 | 25G |
| 鋼の鎧 | 2300G | - | - | 皮のドレス | 250G |
| 身かわしの服 | 3000G | - | - | 羽帽子 | 280G |
| 鉄仮面 | 3500G | - | - | くさりがま | 550G |
|
ハバリア
| 武器屋 | 値段 | 防具屋 | 値段 | 道具屋 | 値段 |
| くさりがま | 550G | 皮のドレス | 250G | 薬草 | 8G |
| 鉄の扇 | 620G | 毛皮のコート | 600G | 毒消し草 | 10G |
| 毒蛾のナイフ | 750G | 鉄の鎧 | 1200G | 聖水 | 20G |
| ホーリーランス | 1250G | 皮の盾 | 90G | キメラの翼 | 25G |
| 毒針 | 1300G | うろこの盾 | 180G | 満月草 | 30G |
| - | - | 羽帽子 | 280G | - | - |
|
ブランカ
| 武器屋 | 値段 | 防具屋 | 値段 | 道具屋 | 値段 |
| こん棒 | 30G | 皮の鎧 | 180G | 薬草 | 8G |
| 銅の剣 | 100G | 鎖かたびら | 350G | 毒消し草 | 10G |
| 聖なるナイフ | 200G | 皮の盾 | 90G | 聖水 | 20G |
| クロスボウ | 350G | うろこの盾 | 180G | キメラの翼 | 25G |
| - | - | 皮の帽子 | 65G | - | - |
| - | - | 木の帽子 | 120G | - | - |
|
アネイル
| 武器屋 | 値段 | 防具屋 | 値段 | 道具屋 | 値段 |
| クロスボウ | 350G | 毛皮のコート | 600G | 薬草 | 8G |
| くさりがま | 550G | 青銅の鎧 | 700G | 毒消し草 | 10G |
| 鉄の扇 | 620G | 鉄の鎧 | 1200G | 聖水 | 20G |
| 毒蛾のナイフ | 750G | 鉄の盾 | 650G | キメラの翼 | 25G |
| 鉄の槍 | 880G | 木の帽子 | 120G | 満月草 | 30G |
| ホーリーランス | 1250G | 羽帽子 | 280G | - | - |
|
コナンベリー
| 武器屋 | 値段 | 防具屋 | 値段 | 道具屋 | 値段 |
| くさりがま | 550G | 青銅の鎧 | 700G | 薬草 | 8G |
| 毒蛾のナイフ | 750G | 鉄の鎧 | 1200G | 毒消し草 | 10G |
| 鉄の槍 | 880G | 鉄の盾 | 650G | 聖水 | 20G |
| ホーリーランス | 1250G | 羽帽子 | 280G | キメラの翼 | 25G |
| 鋼の剣 | 2000G | 銀の髪飾り | 540G | 満月草 | 30G |
|
ミントス
| 武器屋 | 値段 | 防具屋 | 値段 | 道具屋 | 値段 |
| 鉄の槍 | 880G | 鉄の鎧 | 1200G | 薬草 | 8G |
| ホーリーランス | 1250G | 鉄のまえかけ | 1500G | 毒消し草 | 10G |
| 鋼の剣 | -2000G | 鋼の鎧 | 2300G | 聖水 | 20G |
| 破邪の剣 | 3500G | 鉄の盾 | 650G | キメラの翼 | 25G |
| 正義のそろばん | 1600G | 銀の髪飾り | 540G | 満月草 | 30G |
| - | - | 鉄兜 | 1100G | - | - |
|
ソレッタ
| 武器屋 | 値段 | 防具屋 | 値段 | 道具屋 | 値段 |
| - | - | - | - | 薬草 | 8G |
| - | - | - | - | 毒消し草 | 10G |
| - | - | - | - | 満月草 | 30G |
|
スタンシアラ
| 武器屋 1 | 値段 | 防具屋 | 値段 | 道具屋 | 値段 |
| 鋼の剣 | 2000G | 鋼の鎧 | 2300G | 毒消し草 | 10G |
| 破邪の剣 | 3500G | 身かわしの服 | 3000G | キメラの翼 | 25G |
| バトルアックス | 5500G | 魔法の法衣 | 4400G | 満月草 | 30G |
| 理力の杖 | 2500G | ドラゴンメイル | 5200G | におい袋 | 150G |
| - | - | 鉄の盾 | 650G | - | - |
| - | - | 鉄兜 | 1100G | - | - |
| 武器屋 2 | 値段 | - | - | - | - |
| バトルアックス | 5500G | - | - | - | - |
| まどろみの剣 | 8000G | - | - | - | - |
|
ガーデンブルグ
| 武器屋 | 値段 | 防具屋 | 値段 | 道具屋 | 値段 |
| - | - | 皮のドレス | 250G | - | - |
| - | - | 踊り子の服 | 400G | - | - |
| - | - | 身かわしの服 | 3000G | - | - |
| - | - | ピンクのレオタード | 6300G | - | - |
| - | - | 銀の髪飾り | 540G | - | - |
|
ロザリーヒル
| 武器屋 | 値段 | 防具屋 | 値段 | 道具屋 | 値段 |
| バトルアックス | 5500G | 鋼の鎧 | 2300G | キメラの翼 | 25G |
| キラーピアス | 7500G | 魔法の法衣 | 4400G | におい袋 | 150G |
| まどろみの剣 | 8000G | ドラゴンメイル | 5200G | - | - |
| ドラゴンキラー | 15000G | 鉄兜 | 1100G | - | - |
| - | - | 鉄仮面 | 3500G | - | - |
|
リバーサイド
| 武器屋 | 値段 | 防具屋 | 値段 | 道具屋 | 値段 |
| バトルアックス | 5500G | 魔法の法衣 | 4400G | 薬草 | 8G |
| まどろみの剣 | 8000G | ドラゴンメイル | 5200G | 毒消し草 | 10G |
| ドラゴンキラー | 15000G | 鉄の盾 | 650G | キメラの翼 | 25G |
| - | - | ドラゴンシールド | 7100G | - | - |
| - | - | 鉄兜 | 1100G | - | - |
| - | - | 鉄仮面 | 3500G | - | - |
|
ゴッドサイド
| 武器屋 | 値段 | 防具屋 | 値段 | 道具屋 | 値段 |
| - | - | 魔法の法衣 | 4400G | - | - |
| - | - | ドラゴンメイル | 7100G | - | - |
| - | - | 刃の鎧 | 9800G | - | - |
| - | - | ドラゴンシールド | 7100G | - | - |
| - | - | 鉄仮面 | 3500G | - | - |
|
エルフの里
| 武器屋 | 値段 | 防具屋 | 値段 | 道具屋 | 値段 |
| - | - | 力の盾 | 13000G | - | - |
| - | - | 水の羽衣 | 15000G | - | - |
|