攻撃
| 名前 | 消費MP | 効果 |
|
火の息 | 0 | 敵全体に約10ダメージ
|
|
火炎の息 | 0 | 敵全体に約50ダメージ
|
|
激しい炎 | 0 | 敵全体に約80ダメージ
|
|
灼熱 | 0 | 敵全体に約150ダメージ
|
|
冷たい息 | 0 | 敵全体に約10ダメージ
|
|
凍える吹雪 | 0 | 敵全体に約50ダメージ
|
|
輝く息 | 0 | 敵全体に約130ダメージ
|
|
稲妻 | 0 | 敵全体に約50ダメージ
|
|
体当たり | 0 | 命を犠牲にして、敵一体のHPを20%にする
|
|
毒攻撃 | 0 | 敵一体に通常攻撃を与え、毒にする
|
|
眠り攻撃 | 0 | 敵一体に通常攻撃を与え、眠らせる
|
|
麻痺攻撃 | 0 | 敵一体に通常攻撃を与え、麻痺させる
|
|
皆殺し | 0 | 敵味方一体に通常攻撃の2倍のダメージ
|
|
プチスパーク | 25 | 敵全体に約250ダメージ
|
|
プチスラッシュ | 30 | 敵1グループに約200〜300ダメージ
|
|
回復
|
補助
| 名前 | 消費MP | 効果 |
|
あまい息 | 0 | 敵1グループを眠らせる
|
|
やけつく息 | 0 | 敵1グループを麻痺させる
|
|
ぶきみな光 | 0 | 敵1グループの呪文耐性を低下させる
|
|
まぶしい光 | 0 | 敵1グループの命中率を下げる
|
|
不思議な踊り 1 | 0 | 敵1体のMPを減少させる
|
|
不思議な踊り 2 | 0 | 敵1体のMPを減少させる
|
|
不思議な踊り 3 | 0 | 敵1体のMPを減少させる
|
|
舐めまわし | 0 | 敵1体の動きを止める
|
|
さそう踊り | 0 | 敵1体の動きを止める
|
|
雄叫び | 0 | 敵全体の動きを止める
|
|
毒の息 | 0 | 敵1グループを毒にする
|
|
猛毒の息 | 0 | 敵1体を毒にし、戦闘中もダメージを与える
|
|
凍てつく波動 | 0 | 敵全体の呪文効果を無効にする
|
|
力溜め | 0 | 次のターンに通常攻撃の約2倍のダメージ
|
|
気合溜め | 30 | 次のターンに通常攻撃の約2倍のダメージ
|
|
その他
| 名前 | 消費MP | 効果 |
|
口笛 | 0 | 敵を呼び出す
|
|
しのびあし | 0 | 敵の出現率を下げる
|
|
盗賊の鼻 | 0 | 現在いるフロアの宝の数がわかる
|
|