サンタローズ
| 武器屋 | 値段 | 防具屋 | 値段 | 道具屋 | 値段 |
| ひのきの棒 | 10G | - | - | 薬草 | 8G |
| 竹の槍 | 50G | - | - | 毒消し草 | 10G |
| とがったホネ | 70G | - | - | - | - |
| かしの杖 | 130G | - | - | - | - |
| 銅の剣 | 270G | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
|
アルカパ
| 武器屋 | 値段 | 防具屋 | 値段 | 道具屋 | 値段 |
| 竹の槍 | 50G | 旅人の服 | 70G | 薬草 | 8G |
| かしの杖 | 130G | 絹のエプロン | 110G | 毒消し草 | 10G |
| ブロンズナイフ | 150G | 皮の鎧 | 180G | 聖水 | 20G |
| 銅の剣 | 270G | 皮のドレス | 380G | キメラの翼 | 25G |
| いばらの鞭 | 350G | うろこの盾 | 180G | におい袋 | 80G |
| ブーメラン | 420G | 木の帽子 | 120G | ヘアバンド | 150G |
|
妖精の村
| 武器屋 | 値段 | 防具屋 | 値段 | よろず屋 | 値段 |
| - | - | ただの布切れ | 25G | 薬草 | 8G |
| - | - | 皮の鎧 | 180G | 毒消し草 | 10G |
| - | - | 皮の腰巻き | 220G | キメラの翼 | 25G |
| - | - | うろこの鎧 | 350G | 石の牙 | 240G |
| - | - | 青銅の盾 | 370G | 銅の剣 | 270G |
| - | - | 毛皮のフード | 410G | ブーメラン | 420G |
|
ラインハット
| 武器屋 | 値段 | 防具屋 | 値段 | 道具屋 | 値段 |
| 石の牙 | 240G | 毛皮のマント | 550G | 薬草 | 8G |
| 銅の剣 | 270G | 青銅の鎧 | 700G | 毒消し草 | 10G |
| ブーメラン | 420G | 鉄の鎧 | 1200G | 聖水 | 20G |
| 鉄の爪 | 550G | 鉄の盾 | 720G | キメラの翼 | 25G |
| 鉄の杖 | 850G | 毛皮のフード | 400G | 満月草 | 30G |
| チェーンクロス | 1200G | 鉄兜 | 1100G | におい袋 | 80G |
|