戦士
| ランク | 称号 | 習得特技 | 戦闘回数 |
| 1 | 見習い | - | - |
| 2 | 修行中 | 気合溜め | 9 |
| 3 | いっぱし | - | 10 |
| 4 | ベテラン | 諸刃斬り | 15 |
| 5 | すご腕 | 疾風突き | 20 |
| 6 | 達人 | 皆殺し | 30 |
| 7 | 剣豪 | はやぶさ斬り | 30 |
| 8 | ソードマスター | 魔神斬り | 35 |
| 力 | 素早さ | 身のまもり | 賢さ | かっこよさ | 最大HP | 最大MP |
| +10% | -35% | - | -30% | - | +10% | -60% |
| 備考 |
| - |
武道家
| ランク | 称号 | 習得特技 | 戦闘回数 |
| 1 | まき割り | 足払い | - |
| 2 | 白帯 | 回し蹴り | 15 |
| 3 | 初段 | かまいたち | 16 |
| 4 | 黒帯 | 身かわし脚 | 28 |
| 5 | 師範代 | 正拳突き | 30 |
| 6 | 師範 | 急所突き | 35 |
| 7 | 免許皆伝 | 巴投げ | 33 |
| 8 | 格闘王 | 爆裂拳 | 42 |
| 力 | 素早さ | 身のまもり | 賢さ | かっこよさ | 最大HP | 最大MP |
| - | +15% | -10% | -20% | - | - | -50% |
| 備考 |
| - |
魔法使い
| ランク | 称号 | 習得特技 | 戦闘回数 |
| 1 | 見習い | メラミ、ラリホー | - |
| 2 | 使い走り | ギラ、マヌーサ | 12 |
| 3 | 覚えたて | ベギラマ、ルーラ | 15 |
| 4 | 一人前 | メダパニ、ルカナン | 15 |
| 5 | 妖術師 | イオラ、リレミト | 32 |
| 6 | 魔術師 | ヒャダルコ、マホトラ | 30 |
| 7 | 魔導師 | ラリホーマ | 40 |
| 8 | 大魔導師 | べギラゴン、マホカンタ | 35 |
| 力 | 素早さ | 身のまもり | 賢さ | かっこよさ | 最大HP | 最大MP |
| -40% | -5% | -40% | +20% | - | -40% | +10% |
| 備考 |
| - |
僧侶
| ランク | 称号 | 習得特技 | 戦闘回数 |
| 1 | 見習い | ホイミ、ニフラム | - |
| 2 | 修行中 | バギ、キアリー | 18 |
| 3 | 神官 | スカラ、マホトーン | 18 |
| 4 | 司祭 | ベホイミ、キアリク | 13 |
| 5 | 高司祭 | ザキ、スクルト | 30 |
| 6 | 僧正 | バギマ | 20 |
| 7 | 大僧正 | ザラキ、ベホマ | 30 |
| 8 | 法王 | ザオラル | 30 |
| 力 | 素早さ | 身のまもり | 賢さ | かっこよさ | 最大HP | 最大MP |
| -20% | -10% | -30% | +10% | - | -20% | - |
| 備考 |
| - |
踊り子
| ランク | 称号 | 習得特技 | 戦闘回数 |
| 1 | どさまわり | さそう踊り | - |
| 2 | 前座 | 身かわし脚 | 4 |
| 3 | ステージデビュー | 不思議な踊り | 13 |
| 4 | バックダンサー | メダパニダンス | 20 |
| 5 | おひねり | 受け流し | 15 |
| 6 | 拍手喝采 | 踊り封じ | 29 |
| 7 | トップダンサー | マホトラ踊り | 15 |
| 8 | 神の踊り手 | 死の踊り | 23 |
| 力 | 素早さ | 身のまもり | 賢さ | かっこよさ | 最大HP | 最大MP |
| -30% | +30% | -40% | - | +10% | -30% | -20% |
| 備考 |
| - |
盗賊
| ランク | 称号 | 習得特技 | 戦闘回数 |
| 1 | かけだし | 砂煙 | - |
| 2 | 下っ端 | タカの目 | 7 |
| 3 | いっちょまえ | 石つぶて | 9 |
| 4 | 腕利き | 突き飛ばし | 13 |
| 5 | すご腕 | フローミ | 18 |
| 6 | 神業 | 忍び足 | 18 |
| 7 | 親分 | 盗賊の鼻 | 44 |
| 8 | 大親分 | レミラーマ | 30 |
| 力 | 素早さ | 身のまもり | 賢さ | かっこよさ | 最大HP | 最大MP |
| -10% | +20% | -30% | -10% | -20% | -10% | -40% |
| 備考 |
| 戦闘後に時々アイテムを盗む |
魔物使い
| ランク | 称号 | 習得特技 | 戦闘回数 |
| 1 | スライムマスター | - | - |
| 2 | アニマルマスター | あまい息 | 17 |
| 3 | ゾンビマスター | 毒の息 | 15 |
| 4 | メタルマスター | ひゃくれつ舐め | 25 |
| 5 | デビルマスター | 冷たい息 | 19 |
| 6 | トロルマスター | 火炎の息 | 16 |
| 7 | キラーマスター | やけつく息 | 32 |
| 8 | ドラゴンマスター | ドラゴラム | 40 |
| 力 | 素早さ | 身のまもり | 賢さ | かっこよさ | 最大HP | 最大MP |
| -15% | - | -20% | - | - | -20% | -30% |
| 備考 |
| モンスターを仲間にできる |
商人
| ランク | 称号 | 習得特技 | 戦闘回数 |
| 1 | でっち | インパス | - |
| 2 | 使い走り | 力溜め | 6 |
| 3 | 店番 | 穴掘り | 8 |
| 4 | 番頭 | 不思議な踊り | 9 |
| 5 | 暖簾分け | おたけび | 16 |
| 6 | 旦那 | 体当たり | 25 |
| 7 | 大旦那 | 大声 | 30 |
| 8 | 大富豪 | 軍隊呼び | 35 |
| 力 | 素早さ | 身のまもり | 賢さ | かっこよさ | 最大HP | 最大MP |
| -5% | -40% | -20% | +20% | -20% | - | -50% |
| 備考 |
| 戦闘後にお金を拾う |
遊び人
| ランク | 称号 | 習得特技 | 戦闘回数 |
| 1 | 覚えたて | 遊び | - |
| 2 | 遊び好き | 口笛 | 11 |
| 3 | 朝帰り | 舐めまわし | 13 |
| 4 | 泊まり歩き | ぱふぱふ | 20 |
| 5 | 有名人 | 寝る | 22 |
| 6 | 顔パス | ひゃくれつ舐め | 15 |
| 7 | 遊びまくり | まねまね | 36 |
| 8 | 遊びの鉄人 | パルプンテ | 37 |
| 力 | 素早さ | 身のまもり | 賢さ | かっこよさ | 最大HP | 最大MP |
| -30% | -30% | -40% | -20% | +5% | -30% | -40% |
| 備考 |
| 時々勝手に行動する |
| | | | | | | |