戦士
| ランク | 称号 | 習得特技 | 戦闘回数 |
| 1 | 見習い | - | - |
| 2 | 修行中 | 気合溜め | 10 |
| 3 | いっぱし | - | 10 |
| 4 | ベテラン | 疾風突き | 15 |
| 5 | すご腕 | - | 20 |
| 6 | 達人 | ドラゴン斬り | 20 |
| 7 | 剣豪 | - | 30 |
| 8 | ソードマスター | 魔神斬り | 25 |
| 力 | 素早さ | 身のまもり | 賢さ | かっこよさ | 最大HP | 最大MP |
| +10% | -35% | - | -30% | - | +10% | -60% |
| 備考 |
| - |
武道家
| ランク | 称号 | 習得特技 | 戦闘回数 |
| 1 | まき割り | - | - |
| 2 | 白帯 | 足払い | 16 |
| 3 | 初段 | 飛び膝蹴り | 16 |
| 4 | 黒帯 | 回し蹴り | 18 |
| 5 | 師範代 | 巴投げ | 20 |
| 6 | 師範 | おたけび | 35 |
| 7 | 免許皆伝 | 正拳突き | 25 |
| 8 | 格闘王 | かまいたち | 30 |
| 力 | 素早さ | 身のまもり | 賢さ | かっこよさ | 最大HP | 最大MP |
| - | +15% | -10% | -20% | - | - | -50% |
| 備考 |
| 会心の一撃が出る確率が上昇 |
魔法使い
| ランク | 称号 | 習得特技 | 戦闘回数 |
| 1 | 魔法好き | ギラ | - |
| 2 | 見習い | ラリホー | 13 |
| 3 | 覚えたて | ルーラ | 15 |
| 4 | 呪文使い | ルカニ、リレミト | 15 |
| 5 | 妖術師 | メラミ | 27 |
| 6 | 魔術師 | マヌーサ、イオラ | 35 |
| 7 | 魔導師 | ベギラマ | 30 |
| 8 | 大魔導師 | ヒャダルコ | 35 |
| 力 | 素早さ | 身のまもり | 賢さ | かっこよさ | 最大HP | 最大MP |
| -40% | -5% | -40% | +20% | +10% | -40% | +10% |
| 備考 |
| - |
僧侶
| ランク | 称号 | 習得特技 | 戦闘回数 |
| 1 | 見習い | ホイミ、ニフラム | - |
| 2 | 修行中 | バギ | 19 |
| 3 | 神官 | スカラ | 18 |
| 4 | 司祭 | マホトーン | 13 |
| 5 | 高司祭 | ベホイミ | 30 |
| 6 | 僧正 | バギマ | 20 |
| 7 | 大僧正 | ベホマ | 30 |
| 8 | 法王 | ザオラル | 50 |
| 力 | 素早さ | 身のまもり | 賢さ | かっこよさ | 最大HP | 最大MP |
| -20% | -10% | -30% | +10% | - | -20% | - |
| 備考 |
| - |
踊り子
| ランク | 称号 | 習得特技 | 戦闘回数 |
| 1 | 見よう見真似 | - | - |
| 2 | 弟子入り | 誘う踊り | 5 |
| 3 | 下積み | 受け流し | 13 |
| 4 | 前座 | 不思議な踊り | 20 |
| 5 | バックダンサー | 身かわし脚 | 15 |
| 6 | 拍手喝采 | 踊り封じ | 29 |
| 7 | トップダンサー | メダパニダンス | 15 |
| 8 | 神の踊り手 | 死の踊り | 23 |
| 力 | 素早さ | 身のまもり | 賢さ | かっこよさ | 最大HP | 最大MP |
| -30% | +30% | -40% | - | +10% | -30% | -20% |
| 備考 |
| - |
盗賊
| ランク | 称号 | 習得特技 | 戦闘回数 |
| 1 | スリ | - | - |
| 2 | こそ泥 | すなけむり | 8 |
| 3 | 下っ端 | 突き飛ばし | 9 |
| 4 | 舎弟 | 石つぶて | 13 |
| 5 | いっちょまえ | 力溜め | 18 |
| 6 | だいがし | フローミ | 22 |
| 7 | 親分 | しのびあし | 40 |
| 8 | 大親分 | 盗賊の鼻 | 30 |
| 力 | 素早さ | 身のまもり | 賢さ | かっこよさ | 最大HP | 最大MP |
| -10% | +20% | -30% | -10% | -20% | -10% | -40% |
| 備考 |
| 戦闘後に時々アイテムを盗む |
吟遊詩人
| ランク | 称号 | 習得特技 | 戦闘回数 |
| 1 | 歌好き | - | - |
| 2 | 修行中 | タカの目 | 13 |
| 3 | のど自慢 | インパス | 14 |
| 4 | 旅芸人 | ゆりかごの歌 | 13 |
| 5 | 歌名人 | トヘロス | 15 |
| 6 | 人気者 | 目覚めの歌 | 20 |
| 7 | トップシンガー | 魔封じの歌 | 35 |
| 8 | ソングマスター | 天使の歌声 | 30 |
| 力 | 素早さ | 身のまもり | 賢さ | かっこよさ | 最大HP | 最大MP |
| -25% | -10% | -15% | +20% | +10% | -20% | - |
| 備考 |
| - |
船乗り
| ランク | 称号 | 習得特技 | 戦闘回数 |
| 1 | 甲板掃除 | - | - |
| 2 | 碇上げ | 網縄 | 14 |
| 3 | 漕ぎ手 | 体当たり | 11 |
| 4 | 舵取り | 海鳥の目 | 18 |
| 5 | 航海士 | - | 17 |
| 6 | 操舵長 | キアリク | 15 |
| 7 | 船長 | バギマ | 20 |
| 8 | 船団長 | 津波 | 40 |
| 力 | 素早さ | 身のまもり | 賢さ | かっこよさ | 最大HP | 最大MP |
| - | +5% | +10% | -10% | - | +15% | -20% |
| 備考 |
| - |
羊飼い
| ランク | 称号 | 習得特技 | 戦闘回数 |
| 1 | なりたて | - | - |
| 2 | 見習い | キアリー | 9 |
| 3 | 小屋掃除 | ホイミ | 9 |
| 4 | エサやり | 寝る | 16 |
| 5 | 見張り番 | 口笛 | 19 |
| 6 | 羊追い | - | 18 |
| 7 | 羊の友 | ウールガード | 20 |
| 8 | ウールマスター | 怒涛の羊 | 45 |
| 力 | 素早さ | 身のまもり | 賢さ | かっこよさ | 最大HP | 最大MP |
| -15% | - | -20% | - | - | -20% | -30% |
| 備考 |
| - |
笑わせ師
| ランク | 称号 | 習得特技 | 戦闘回数 |
| 1 | 見習い | - | - |
| 2 | 苦笑い | ぱふぱふ | 7 |
| 3 | 忍び笑い | ボケ | 8 |
| 4 | 思い出し笑い | ツッコミ | 15 |
| 5 | ウケ狙い | 一発ギャグ | 28 |
| 6 | ツボにはまるし | 舐め回し | 22 |
| 7 | 大笑い | ひゃくれつ舐め | 20 |
| 8 | 大爆笑 | くすぐりの刑 | 33 |
| 力 | 素早さ | 身のまもり | 賢さ | かっこよさ | 最大HP | 最大MP |
| -30% | -30% | -40% | -20% | - | -30% | -40% |
| 備考 |
| - |
バトルマスター
| ランク | 称号 | 習得特技 | 戦闘回数 |
| 1 | ジュニア級 | - | - |
| 2 | フェザー級 | 真空斬り | 15 |
| 3 | ライト級 | ゾンビ斬り | 20 |
| 4 | ミドル級 | 諸刃斬り | 25 |
| 5 | ヘビー級 | 皆殺し | 30 |
| 6 | 無差別級 | はやぶさ斬り | 30 |
| 7 | チャンピオン | - | 30 |
| 8 | ワールドチャンプ | 爆裂拳 | 50 |
| 力 | 素早さ | 身のまもり | 賢さ | かっこよさ | 最大HP | 最大MP |
| +15% | +10% | +10% | -20% | - | +20% | -40% |
| 備考 |
戦士+武道家をマスターすると転職可能 マスターすると力+15 |
魔法戦士
| ランク | 称号 | 習得特技 | 戦闘回数 |
| 1 | メラファイター | マホカンタ | - |
| 2 | バイキルター | 火炎斬り | 12 |
| 3 | デインキラー | 稲妻斬り | 12 |
| 4 | スペルキラー | バイキルト | 26 |
| 5 | ブリザーダー | マヒャド斬り | 30 |
| 6 | バシファイター | バシルーラ | 50 |
| 7 | マグマソード | べギラゴン | 40 |
| 8 | フォースロード | メラゾーマ | 50 |
| 力 | 素早さ | 身のまもり | 賢さ | かっこよさ | 最大HP | 最大MP |
| +5% | -10% | -15% | - | - | -10% | +10% |
| 備考 |
戦士+魔法使いをマスターすれば転職可能 マスターすると最大MP+20 |
賢者
| ランク | 称号 | 習得特技 | 戦闘回数 |
| 1 | ウォーロック | ザラキ | - |
| 2 | ハイウォーロック | フバーハ | 15 |
| 3 | ビショップ | マヒャド | 23 |
| 4 | ハイビショップ | マジックバリア | 27 |
| 5 | ウィザード | ベホマラー | 45 |
| 6 | ハイウィザード | ザオリク | 40 |
| 7 | アークウィザード | 召喚 | 50 |
| 8 | スペルエンペラー | イオナズン | 50 |
| 力 | 素早さ | 身のまもり | 賢さ | かっこよさ | 最大HP | 最大MP |
| -30% | +5% | -20% | +20% | - | -20% | +20% |
| 備考 |
僧侶+魔法使いをマスターすると転職可能 ランクが上がるにつれ消費MPが減少 マスターすると賢さ+20 |
スーパースター
| ランク | 称号 | 習得特技 | 戦闘回数 |
| 1 | 付き人 | - | - |
| 2 | レッスン中 | まぶしい光 | 10 |
| 3 | デビュー | アストロン | 15 |
| 4 | ニューフェイス | 不気味な光 | 15 |
| 5 | アイドルスター | ハッスルダンス | 25 |
| 6 | 演技派 | ムーンサルト | 35 |
| 7 | フェイマス賞 | 火柱 | 40 |
| 8 | シネマの星 | 精霊の歌 | 40 |
| 力 | 素早さ | 身のまもり | 賢さ | かっこよさ | 最大HP | 最大MP |
| -20% | -10% | -10% | - | +15% | -20% | -10% |
| 備考 |
踊り子+吟遊詩人+笑わせ師をマスターすると転職可能 時々敵が見とれて攻撃してこない マスターするとカッコよさ+20 |
魔物ハンター
| ランク | 称号 | 習得特技 | 戦闘回数 |
| 1 | スライムハンター | 魔物慣らし、毒の息 | - |
| 2 | アニマルハンター | - | 18 |
| 3 | ゾンビハンター | 甘い息 | 15 |
| 4 | メタルハンター | 冷たい息 | 25 |
| 5 | デビルハンター | やけつく息 | 19 |
| 6 | トロルハンター | 火炎の息 | 16 |
| 7 | ドラゴンハンター | 猛毒の霧 | 32 |
| 8 | モンスターロード | ドラゴラム | 40 |
| 力 | 素早さ | 身のまもり | 賢さ | かっこよさ | 最大HP | 最大MP |
| - | +10% | - | +20% | +5% | -5% | -5% |
| 備考 |
盗賊+羊飼いをマスターすると転職可能 魔物慣らしの効果が倍増する マスターすると身の守りが+15 |
海賊
| ランク | 称号 | 習得特技 | 戦闘回数 |
| 1 | 荒くれ者 | キアリー | - |
| 2 | 艀番 | 追い風 | 20 |
| 3 | 甲板掃除 | ハリケーン | 30 |
| 4 | 海の男 | トラマナ | 30 |
| 5 | キャプテン | レミラーマ | 30 |
| 6 | バイキング | 大防御 | 30 |
| 7 | 大海賊 | コーラルレイン | 30 |
| 8 | 海賊王 | メイルストロム | 30 |
| 力 | 素早さ | 身のまもり | 賢さ | かっこよさ | 最大HP | 最大MP |
| +10% | +10% | +20% | -10% | - | +5% | -10% |
| 備考 |
盗賊+船乗りをマスターすると転職可能 時々戦闘中に敵からアイテムを盗む マスターすると素早さ+10 |
パラディン
| ランク | 称号 | 習得特技 | 戦闘回数 |
| 1 | ブロンズナイト | 身代わり | - |
| 2 | アイアンナイト | 真空波 | 25 |
| 3 | スチールナイト | 捨て身 | 25 |
| 4 | シルバーナイト | バギクロス | 30 |
| 5 | ゴールドナイト | マジックバリア | 35 |
| 6 | クリスタルナイト | 仁王立ち | 30 |
| 7 | キングスナイト | メガザル | 45 |
| 8 | ホーリーナイト | グランドクロス | 50 |
| 力 | 素早さ | 身のまもり | 賢さ | かっこよさ | 最大HP | 最大MP |
| +10% | +15% | - | +15% | - | - | - |
| 備考 |
武道家+僧侶をマスターすると転職可能 時々敵を一撃で仕留める マスターすると最大HP+20 |
ゴッドハンド
| ランク | 称号 | 習得特技 | 戦闘回数 |
| 1 | スキングローブ | - | - |
| 2 | ブロンズグローブ | メタル斬り | 20 |
| 3 | シルバーハンド | ベホマラー | 20 |
| 4 | ゴールドハンド | 岩石落とし | 40 |
| 5 | プラチナハンド | メガンテ | 40 |
| 6 | コスモハンド | ギガスラッシュ | 30 |
| 7 | ウルトラハンド | ザオリク | 30 |
| 8 | ミラクルハンド | アルテマソード | 60 |
| 力 | 素早さ | 身のまもり | 賢さ | かっこよさ | 最大HP | 最大MP |
| +25% | +10% | +5% | - | - | 10% | -10% |
| 備考 |
バトルマスター+パラディンをマスターすると転職可能 マスターすると力+25 |
天地雷鳴士
| ランク | 称号 | 習得特技 | 戦闘回数 |
| 1 | 修行中 | 瞑想 | - |
| 2 | 放浪人 | ザラキーマ | 30 |
| 3 | さすらい坊主 | マグマ | 30 |
| 4 | 山篭り | 鳴動封魔 | 30 |
| 5 | 山伏 | 煉獄火炎 | 30 |
| 6 | 修験者 | 凍てつく波動 | 30 |
| 7 | 天地の悟り | ジゴスパーク | 50 |
| 8 | アースゴッデス | 幻魔召喚 | 50 |
| 力 | 素早さ | 身のまもり | 賢さ | かっこよさ | 最大HP | 最大MP |
| -10% | +15% | -10% | +20% | - | -10% | +20% |
| 備考 |
賢者+スーパースターをマスターすると転職可能 ランクが上がるにつれ消費MP減少 マスターすると最大MP+30 |
勇者
| ランク | 称号 | 習得特技 | 戦闘回数 |
| 1 | お人好し | - | - |
| 2 | 村勇者 | アストロン | 8 |
| 3 | 島勇者 | ザオリク | 12 |
| 4 | 国勇者 | ライデイン | 30 |
| 5 | 大陸勇者 | 凍てつく波動 | 30 |
| 6 | 世界の勇者 | ギガデイン | 30 |
| 7 | 真の勇者 | ギガスラッシュ | 40 |
| 8 | 宇宙ヒーロー | ミナデイン | 50 |
| 力 | 素早さ | 身のまもり | 賢さ | かっこよさ | 最大HP | 最大MP |
| +10% | - | - | +10% | +10% | +10% | +10% |
| 備考 |
上級職を3つマスターすると転職可能 1ターン毎にHP回復 マスターすると最大MP+31 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |