片手剣
| 名前 | 種類 | 攻撃力 | ライセンス | 特殊効果 |
| ブロードソード | 片手剣 | 15 | 剣装備1 | 回避+5 |
| ロングソード | 片手剣 | 19 | 剣装備1 | 回避+5 |
| アイアンソード | 片手剣 | 24 | 剣装備2 | 回避+5 |
| ゾーリンブレイド | 片手剣 | 29 | 剣装備2 | 回避+5 |
| 古代の剣 | 片手剣 | 35 | 剣装備2 | 回避+5 追加:石化中 |
| ブラッドソード | 片手剣 | 41 | ブラッドソード装備 | 回避+5 追加:スリップ |
| ローエングリン | 片手剣 | 47 | 剣装備3 | 回避+5 |
| フレイムタン | 片手剣 | 53 | 剣装備3 | 回避+5 炎属性 |
| エビルスレイヤー | 片手剣 | 59 | 剣装備3 | 回避+5 |
| アイスブランド | 片手剣 | 65 | 剣装備4 | 回避+5 氷属性 |
| プラチナソード | 片手剣 | 70 | 剣装備4 | 回避+5 |
| バスタードソード | 片手剣 | 75 | 剣装備5 | 回避+5 |
| ダイヤソード | 片手剣 | 80 | 剣装備5 | 回避+5 |
| ルーンブレイド | 片手剣 | 85 | 剣装備6 | 回避+5 |
| デスブリンガー | 片手剣 | 90 | 剣装備6 | 回避+5 追加:即死 |
| ブレイクブレイド | 片手剣 | 95 | 剣装備7 | 回避+5 |
| デュランダル | 片手剣 | 99 | 剣装備7 | 回避+5 |
両手剣
| 名前 | 種類 | 攻撃力 | ライセンス | 特殊効果 |
| 契約の剣 | 両手剣 | 30 | 不要 | 回避+30 |
| 覇王の剣 | 両手剣 | 30 | 不要 | 回避+30 |
| クレイモア | 騎士剣 | 82 | 騎士剣装備1 | 回避+10 |
| ディフェンダー | 騎士剣 | 91 | 騎士剣装備2 | 回避+35 |
| セーブザクィーン | 騎士剣 | 100 | 騎士剣装備2 | 回避+10 |
| ラグナロク | 騎士剣 | 109 | 騎士剣装備3 | 回避+10 追加:ドンムブ |
| アルテマブレイド | 騎士剣 | 118 | 騎士剣装備3 | 回避+10 |
| エクスカリバー | 聖剣 | 128 | 聖剣装備 | 回避+10 聖属性 |
| トウルヌソル | 最強剣 | 140 | 最強剣装備 | 回避+25 |
| トロの剣 | 伝説剣 | 130 | 不要 | 回避+50 常にブレイブ、フェイスの効果 |
刀
| 名前 | 種類 | 攻撃力 | ライセンス | 特殊効果 |
| 虎徹 | 刀 | 50 | 刀装備1 | 回避+5 |
| 備前長船 | 刀 | 54 | 刀装備1 | 回避+5 |
| 小烏丸 | 刀 | 58 | 刀装備1 | 回避+5 |
| 孫六兼元 | 刀 | 62 | 刀装備2 | 回避+5 |
| 村雨 | 刀 | 66 | 刀装備2 | 回避+5 水属性 |
| 菊一文字 | 刀 | 70 | 刀装備3 | 回避+5 |
| 邪迎八景 | 刀 | 74 | 刀装備3 | 回避+5 追加:猛毒 |
| 雨のむらくも | 刀 | 78 | 刀装備4 | 回避+5 風属性 |
| ムラマサ | 刀 | 84 | 刀装備4 | 回避+5 |
| マサムネ | 刀 | 93 | マサムネ装備 | 回避+5 |
軍刀
| 名前 | 種類 | 攻撃力 | ライセンス | 特殊効果 |
| ミスリルソード | 軍刀 | 13 | 軍刀装備1 | 回避+5 |
| ミスリルブレイド | 軍刀 | 22 | 軍刀装備1 | 回避+5 |
ダガー
| 名前 | 種類 | 攻撃力 | ライセンス | 特殊効果 |
| ダガー | ダガー | 14 | ダガー装備1 | 回避+5 |
| メイジマッシャー | ダガー | 19 | ダガー装備1 | 回避+5 追加:沈黙 |
| アサシンダガー | ダガー | 25 | ダガー装備2 | 回避+5 追加:即死 |
| チョッパー | ダガー | 31 | ダガー装備2 | 回避+5 追加:スリップ |
| マインゴーシュ | ダガー | 38 | ダガー装備3 | 回避+34 |
| グラディウス | ダガー | 45 | ダガー装備3 | 回避+5 風属性 |
| アベンジャー | ダガー | 52 | ダガー装備4 | 回避+5 追加:バーサク |
| オリハルコン | ダガー | 59 | ダガー装備4 | 回避+5 追加:スロウ |
| プラチナメッサー | ダガー | 66 | ダガー装備5 | 回避+5 追加:ドンムブ |
| ゾーリンシェイプ | ダガー | 73 | ダガー装備5 | 回避+5 風属性 |
| ダンジューロ | ダガー | 80 | ダンジューロ装備 | 回避+5 闇属性 |
忍刀
| 名前 | 種類 | 攻撃力 | ライセンス | 特殊効果 |
| 阿修羅 | 忍刀 | 51 | 忍刀装備1 | 回避+20 闇属性 |
| 桜囀り | 忍刀 | 56 | 忍刀装備1 | 回避+20 闇属性 |
| 影縫い | 忍刀 | 62 | 忍刀装備1 | 回避+20 闇属性 追加:スロウ |
| 甲賀忍刀 | 忍刀 | 67 | 忍刀装備2 | 回避+20 闇属性 |
| 伊賀忍刀 | 忍刀 | 67 | 忍刀装備2 | 回避+20 闇属性 |
| おろち | 忍刀 | 72 | 忍刀装備2 | 回避+20 闇属性 追加:ドンアク |
| 柳生の漆黒 | 忍刀 | 80 | 柳生刀装備 | 回避+20 闇属性 |
槍
| 名前 | 種類 | 攻撃力 | ライセンス | 特殊効果 |
| ジャベリン | 槍 | 30 | 槍装備1 | 回避+8 |
| スピアー | 槍 | 36 | 槍装備1 | 回避+8 |
| パルチザン | 槍 | 42 | 槍装備2 | 回避+8 |
| ヘビーランス | 槍 | 48 | 槍装備2 | 回避+8 追加:スロウ |
| 雷の槍 | 槍 | 54 | 槍装備3 | 回避+8 雷属性 |
| オベリスク | 槍 | 60 | 槍装備3 | 回避+8 |
| ハルバード | 槍 | 66 | 槍装備4 | 回避+8 |
| トライデント | 槍 | 72 | 槍装備4 | 回避+8 氷属性 |
| ホーリーランス | 槍 | 78 | 槍装備5 | 回避+8 聖属性 |
| グングニル | 槍 | 86 | 槍装備5 | 回避+8 火属性 |
| 竜の髭 | 槍 | 91 | 竜装備 | 回避+8 |
| 最強の矛 | 槍 | 150 | 最強矛装備 | 回避+8 |
棒
| 名前 | 種類 | 攻撃力 | ライセンス | 特殊効果 |
| 樫の棒 | 棒 | 27 | 棒装備1 | 回避+25 |
| サイプレスパイル | 棒 | 33 | 棒装備1 | 回避+25 土属性 |
| バトルバンプー | 棒 | 39 | 棒装備2 | 回避+25 |
| 麝香勺 | 棒 | 45 | 棒装備2 | 回避+25 |
| 鉄棒 | 棒 | 51 | 棒装備3 | 回避+25 追加:スロウ |
| 六角棒 | 棒 | 57 | 棒装備3 | 回避+25 |
| ゴクウの棒 | 棒 | 63 | 棒装備3 | 回避+25 |
| エアリアル | 棒 | 69 | 棒装備4 | 回避+25 風属性 |
| 象牙の棒 | 棒 | 75 | 棒装備4 | 回避+25 |
| 櫂棒 | 棒 | 81 | 棒装備5 | 回避+25 |
| 八角棒 | 棒 | 88 | 棒装備5 | 回避+25 |
| 鯨の髭 | 棒 | 108 | 鯨装備 | 回避+25 |
ブレイカー
| 名前 | 種類 | 攻撃力 | ライセンス | 特殊効果 |
| ハンドアックス | ブレイカー | 47 | ブレイカー装備1 | 回避+6 |
| フレイル | ブレイカー | 53 | ブレイカー装備1 | 回避+2 |
| ブロードアックス | ブレイカー | 59 | ブレイカー装備2 | 回避+6 |
| ウォーハンマー | ブレイカー | 65 | ブレイカー装備2 | 回避+2 |
| スラッシャー | ブレイカー | 71 | ブレイカー装備3 | 回避+6 |
| スレッジハンマー | ブレイカー | 77 | ブレイカー装備3 | 回避+2 追加:ドンアク |
| ハンマーヘッド | ブレイカー | 83 | ブレイカー装備4 | 回避+6 |
| フランシスカ | ブレイカー | 89 | ブレイカー装備4 | 回避+6 |
| モーニングスター | ブレイカー | 95 | ブレイカー装備5 | 回避+2 |
| グレートアックス | ブレイカー | 101 | ブレイカー装備5 | 回避+6 |
| ゴールドアックス | ブレイカー | 110 | ブレイカー装備6 | 回避+6 |
| 蠍のしっぽ | ブレイカー | 119 | ブレイカー装備7 | 回避+2 |
銃
| 名前 | 種類 | 攻撃力 | ライセンス | 特殊効果 |
| アルタイル | 銃 | 6 | 銃装備1 | 回避+10 |
| カペラ | 銃 | 10 | 銃装備1 | 回避+10 |
| ヴェガ | 銃 | 14 | 銃装備2 | 回避+10 |
| シリウス | 銃 | 18 | 銃装備2 | 回避+10 |
| ペテルギウス | 銃 | 22 | 銃装備3 | 回避+10 |
| ラス・アルゲティ | 銃 | 26 | 銃装備3 | 回避+10 |
| アルデバラン | 銃 | 30 | 銃装備4 | 回避+10 |
| スピカ | 銃 | 34 | 銃装備4 | 回避+10 |
| アンタレス | 銃 | 39 | 銃装備5 | 回避+10 |
| アルクトゥルス | 銃 | 44 | 銃装備5 | 回避+10 |
| フォーマルハウト | 銃 | 50 | 銃装備6 | 回避+10 |
弓
| 名前 | 種類 | 攻撃力 | ライセンス | 特殊効果 |
| ショートボウ | 弓 | 17 | 弓装備1 | - |
| 銀の弓 | 弓 | 22 | 弓装備1 | - |
| エイビスキラー | 弓 | 27 | 弓装備2 | - |
| キラーボウ | 弓 | 33 | 弓装備2 | - |
| ロングボウ | 弓 | 39 | 弓装備2 | - |
| エルフィンボウ | 弓 | 45 | 弓装備3 | - |
| ロクスリーの弓 | 弓 | 51 | 弓装備3 | - |
| 石の弓 | 弓 | 57 | 弓装備4 | - |
| バーニングボウ | 弓 | 63 | 弓装備4 | - |
| 裏切りの弓 | 弓 | 69 | 弓装備5 | - |
| 与一の弓 | 弓 | 75 | 弓装備5 | - |
| ペルセウスの弓 | 弓 | 81 | 弓装備6 | - |
| アルテミスの弓 | 弓 | 87 | 弓装備6 | - |
| 宿命のサジタリア | 弓 | 93 | サジタリア装備 | - |
ボウガン
| 名前 | 種類 | 攻撃力 | ライセンス | 特殊効果 |
| ボウガン | ボウガン | 40 | ボウガン装備1 | 回避+5 |
| クロスボウ | ボウガン | 46 | ボウガン装備1 | 回避+5 |
| パラミナボウ | ボウガン | 52 | ボウガン装備2 | 回避+5 |
| クロスリカーブ | ボウガン | 58 | ボウガン装備2 | 回避+5 |
| ハンティングボウ | ボウガン | 64 | ボウガン装備3 | 回避+5 |
| ペネトレーター | ボウガン | 70 | ボウガン装備3 | 回避+5 |
| ガストラフェテス | ボウガン | 76 | ボウガン装備4 | 回避+5 |
メイス
| 名前 | 種類 | 攻撃力 | ライセンス | 特殊効果 |
| メイス | メイス | 24 | メイス装備1 | 回避+4 |
| ブロンズメイス | メイス | 30 | メイス装備1 | 回避+4 |
| ブージ | メイス | 36 | メイス装備2 | 回避+4 |
| マイター | メイス | 42 | メイス装備2 | 回避+4 水属性 |
| 棘のメイス | メイス | 48 | メイス装備3 | 回避+4 追加:猛毒 |
| 錯乱のメイス | メイス | 54 | メイス装備3 | 回避+4 追加:混乱 |
| 時限のメイス | メイス | 60 | メイス装備4 | 回避+4 追加:死の宣告 |
| メイスオブゼウス | メイス | 66 | メイス装備4 | 回避+4 |
| グランドメイス | メイス | 72 | メイス装備5 | 回避+4 |
杖
| 名前 | 種類 | 攻撃力 | ライセンス | 特殊効果 |
| オークスタッフ | 杖 | 18 | 杖装備1 | 回避+8 魔力+2 |
| サクラの杖 | 杖 | 24 | 杖装備1 | 回避+8 魔力+3 |
| 魔法使いの杖 | 杖 | 30 | 杖装備1 | 回避+8 魔力+4 |
| 炎の杖 | 杖 | 33 | 杖装備2 | 回避+8 魔力+4 |
| 氷の杖 | 杖 | 33 | 杖装備2 | 回避+8 魔力+5 |
| 雷の杖 | 杖 | 33 | 杖装備2 | 回避+8 魔力+6 |
| ゴールドスタッフ | 杖 | 38 | 杖装備3 | 回避+8 魔力+7 |
| 裁きの杖 | 杖 | 43 | 杖装備3 | 回避+8 魔力+7 |
| 雲の杖 | 杖 | 46 | 杖装備4 | 回避+8 魔力+8 |
| 賢者の杖 | 杖 | 48 | 賢者の杖装備 | 回避+8 魔力+8 |
ロッド
| 名前 | 種類 | 攻撃力 | ライセンス | 特殊効果 |
| ロッド | ロッド | 30 | ロッド装備1 | 回避+6 魔力+2 |
| 蛇のロッド | ロッド | 34 | ロッド装備1 | 回避+6 魔力+2 氷属性 |
| 癒しのロッド | ロッド | 13 | ロッド装備2 | 回避+6 魔力+1 追加:リジェネ |
| 大地のロッド | ロッド | 38 | ロッド装備2 | 回避+6 魔力+2 土属性 |
| パワーロッド | ロッド | 44 | ロッド装備3 | 回避+6 魔力+3 |
| 天空のロッド | ロッド | 50 | ロッド装備3 | 回避+6 魔力+2 |
| ホーリーロッド | ロッド | 53 | ロッド装備4 | 回避+6 魔力+2 聖属性 |
| フェイスロッド | ロッド | 24 | フェイスロッド装備 | 回避+6 魔力+3 追加:フェイス |
計算尺
| 名前 | 種類 | 攻撃力 | ライセンス | 特殊効果 |
| 計算尺 | 計算尺 | 5 | 計算尺装備1 | 回避+25 追加:プロテス |
| バルガースケール | 計算尺 | 10 | 計算尺装備1 | 回避+25 追加:シェル |
| マルチスケール | 計算尺 | 15 | 計算尺装備2 | 回避+25 追加:ブレイブ |
| クロススケール | 計算尺 | 20 | 計算尺装備2 | 回避+25 追加:透明 |
| 千分のノギス | 計算尺 | 26 | 計算尺装備3 | 回避+25 追加:ヘイスト |
| ユークリッド定規 | 計算尺 | 35 | 計算尺装備3 | 回避+25 追加:バブル |
ハンディボム
| 名前 | 種類 | 攻撃力 | ライセンス | 特殊効果 |
| プリニートロイデ | ハンディボム | 50 | ハンディB装備1 | - |
| ペジオニーテ | ハンディボム | 58 | ハンディB装備1 | - |
| アスピーテ | ハンディボム | 66 | ハンディB装備2 | - |
| マールコニーデ | ハンディボム | 75 | ハンディB装備2 | - |
| ブルカノ式 | ハンディボム | 85 | ハンディB装備3 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | |